Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 19 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 52 | -45 | 0 |
Kommentarer