Samling
18:00, Sydvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Östra Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 92 | 19 | 73 | 41 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 69 | 12 | 57 | 40 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 30 | 42 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 79 | 23 | 56 | 38 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 65 | 42 | 23 | 33 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 43 | 14 | 32 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 38 | 67 | -29 | 14 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 30 | 66 | -36 | 14 | |
18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 97 | -71 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 140 | -129 | 0 |
Kommentarer