Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Kommentarer