Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam Division 4 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 6 | 19 | 22 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 7 | 21 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 40 | -30 | 3 |
Kommentarer