Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
LågenergiHus Damcup, Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Kommentarer