Samling
10:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 C3 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 15 | 21 | 19 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 26 | 14 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 33 | -13 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 37 | -13 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 3 |
Kommentarer