Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, Grupp H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer