Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 7 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 0 | 69 | 19 | 50 | 36 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 24 | 31 | 32 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 39 | 44 | -5 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 32 | 27 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 32 | 16 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 36 | -2 | 20 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 71 | -57 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | 68 | -60 | 3 |
Kommentarer