Samling
14:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Kommentarer