Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herr Division 6 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 97 | 23 | 74 | 58 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 19 | 52 | 48 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 63 | 39 | 24 | 45 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 96 | 38 | 58 | 44 | |
22 | 14 | 0 | 8 | 102 | 41 | 61 | 42 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 55 | 38 | 17 | 41 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 64 | 48 | 16 | 34 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 53 | 58 | -5 | 20 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 40 | 83 | -43 | 18 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 43 | 81 | -38 | 17 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 30 | 81 | -51 | 12 | |
22 | 0 | 3 | 19 | 11 | 176 | -165 | 3 |
Kommentarer