Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 99 | 17 | 82 | 42 | |
14 | 7 | 5 | 2 | 46 | 25 | 21 | 26 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 35 | 42 | -7 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 42 | -5 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 57 | -14 | 16 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 29 | 49 | -20 | 16 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 38 | 57 | -19 | 12 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 28 | 66 | -38 | 6 |
Kommentarer