Samling
16:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr Division 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 23 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 21 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 16 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 15 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 36 | -17 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 25 | -19 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 44 | -32 | 4 |
Kommentarer