Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utveckling 2 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 40 | 12 | 28 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 9 | 39 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 12 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 47 | -23 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 58 | -47 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Kommentarer